ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
หัวกล้อง | ชนิดกระบอกตาเดียวเอน 45 องศา หัวกล้องหมุนได้รอบตัว 360 องศา |
เลนส์ตา | ชนิดเห็นภาพกว้าง (Wide Field) มีกำลังขยาย 15X 1 อัน พร้อม Pointer ในตัว สามารถบ่งชี้ส่วนต่างๆ ของ Specimen ที่ต้องการศึกษาได้ |
เลนส์วัตถุ | มีกำลังขยาย 3 ขนาด คือ 4X, 10X, 40X (Spring) อย่างละ 1 หัว (กำลังขยายรวมได้ 60-600 เท่า) |
แท่นวางสไลด์ | แบบสี่เหลี่ยมติดตั้งอย่างแข็งแรงกับตัวกล้อง ทำด้วยโลหะขนาด 110X126 มม. พร้อมระบบปรับเลื่อนแท่นสไลด์ (Mechanical Stage) |
ระบบโฟกัส | มีปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียดชนิดแกนร่วมกัน (Coaxial) เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน ทนทานกว่าด้วยระบบการเคลื่อนแบบฟันเฟือง และตัวหนอนที่ทำด้วยโลหะ (Rack and Pinion made of Metal) และมีปุ่มล็อคติดตั้งอยู่หลังแท่นวางสไลด์ ปรับระยะด้วยสกรู เพื่อป้องกันแท่นวางสไลด์เคลื่อนขึ้นกระทบกับเลนส์วัตถุ |
เลนส์รวมแสง | ชนิด Abbe Condenser N.A 1.25 สามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้ มี Iris Diaphragm พร้อมช่องใส่แผ่นกรองแสง |
ระบบให้แสงสว่าง | ชนิด Built-In หลอดไฟ LED พร้อมฟิวส์ป้องกันไฟลัดวงจร อยู่ภายในฐานกล้อง ใช้ไฟฟ้า 220V / 50Hz มีสวิตซ์ เปิด- ปิด และระบบหรี่ไฟ (Dimmer) พร้อมกระจกรวมแสงด้านหนึ่งเว้า ด้านหนึ่งระนาบ (Plano-Concave Mirror ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนกันได้ |
อุปกรณ์ประกอบ | 1. ถุงคลุมกล้อง 1 ใบ |
Download ไฟล์ข้อมูลฉบับเต็ม กล้องจุลทรรศน์ รุ่น SME-F1L >>> SME-F1L Manual